Поз. | Обозначение | Номер заказа |
3.01 | Напорный шланг DN6* | 210 301 10 02 2 |
3.02 | Шестигранная гайка M16 x 1,5 | 210 104 10 08 7 |
3.03 | Резьбовое соединение | 218 324 06 01 7 |
3.04 | Резьбовое соединение EVT 12-PL | 452 502 |
3.05 | Заглушка BUZ 12-L с гайкой | 211 404 13 01 2 |
3.06 | Манометр от 0 до 40 бар с шаровым краном | 210 604 06 01 2 |
3.07 | Топливопровод 12 x 1,5 к регулятору топлива | 215 324 06 03 8 |
3.08 | Резьбовое соединение EVW 12-PL | 452 452 |
3.09 | Резьбовое соединение XGE 12-LR G 3/8-A | 452 254 |
3.10 | Уплотнительное кольцо A 17x21x1,5 медное | 440 003 |
3.11 | Топливопровод 12 x 1,5 (магнитный клапан — резьбовое соединение прямой линии) | 215 324 06 02 8 |
3.12 | Регулятор жидкого топлива серии S3 | 211 704 15 20 2 |
3.13 | Сегментная шпонка 3 x 3,7 DIN 6888 | 490 157 |
3.14 | Промежуточный корпус для регулятора топлива серии B | 211 704 15 21 7 |
3.15 | Смотровое стекло 33 x 33 x 6 | 211 404 17 02 7 |
3.16 | Квадратная заглушка GPN 270 R 3015 | 446 115 |
3.17 | Муфта с выемкой под шпонку серии 2 | 217 704 15 10 7 |
3.18 | Сервопривод STE 50, 3 Нм | 651 477 |
3.19 | Резьбовое соединение EVL 12-PL | 452 552 |
3.20 | Кольцо PSR12LX | 452 773 |
3.21 | Накидная гайка X M 12-L | 452 836 |
3.22 | Ввинчиваемый штуцер 12 x G 1/4 x 42 | 121 464 85 02 7 |
3.23 | Уплотнительное кольцо A 13,5 x 17 x 1,5, медное | 440 010 |
3.24 | Ввинчиваемый штуцер G1/4I x G1/2I x 40 | 290 504 13 03 7 |
3.25 | Уплотнительное кольцо C 6,2 x 17,5 Xx2 DIN16258 медное | 440 007 |
3.26 | Реле давления типа DSA46 F001, 1 — 10 бар | 640 096 |
3.27 | Топливопровод 12 x 1,5 реле давления — магнитный клапан обратной линии | 215 324 06 04 8 |
3.28 | Магнитный клапан 321H2322 115 В/ 50 Гц | 604 534 |
3.29 | Магнитная катушка 483541 P8 115В 50 Гц,120 В 60 Гц | 604 555 |
3.30 | Топливопровод 12×1,5 от грязевика до магнитного клапана прямой линии | 215 324 06 01 8 |
3.31 | Фильтр-грязевик G 3/8 PN50 | 499 042 |
3.32 | Ввинчиваемый штуцер 12 x G3/8 x 46 смонтированный | 121 464 85 04 2 |
3.33 | Резьбовое соединение XGE 12-LR G 1/2-A CF | 452 259 |
3.34 | Уплотнительное кольцо A 21 x 26 x1,5 DIN 7603, медное | 440 020 |
3.35 | Насос TA5C 3010-7W | 601 053 |
3.36 | Манометр от -1 до +9 бар с шаровым краном | 121 364 85 03 0 |
3.37 | Манометр от 0 до 40 бар с шаровым краном | 110 002 82 02 2 |
3.38 | Ввинчиваемый штуцер DN25 M38 x 1,5 x G1/2 | 181 174 06 01 7 |
3.39 | Трубное колено DN25 M38x1,5xM38x1,5 x G 1/8 | 453 252 |
3.40 | Топливный шланг DN25 | |
– 1300 мм | 491 029 |
– 1500 мм | 491 056 |
3.41 | Ввинчиваемый штуцер DN25 M38x1,5xM26x1,5 | 181 174 06 02 7 |
3.42 | Уплотнительное кольцо A 27 x 32 x 2 медное | 440 039 |
3.43 | Винт с буртиком X BSCH G 1/2 A | 450 651 |
3.44 | Корпус XDSVW18-LR | 450 650 |
3.45 | Уплотнительное кольцо X DKAZ G 1/2 A | 450 652 |
3.46 | Резьбовое соединение KOR18-12-PL | 452 152 |
3.47 | Накидная гайка X M 18-L | 452 803 |
3.48 | Топливопровод 12 x 1,5 клапан — обратная линия насоса | 215 324 06 05 8 |
3.49 | Магнитный клапан 121G2320 115 В/ 50 Гц | 604 522 |
3.50 | Муфта насоса 54,3 x D35, отверстие 12 | 218 324 09 01 2 |
3.51 | Крестовина муфты | 111 151 09 01 7 |
3.52 | Центральная часть муфты 301,4 мм | 218 324 09 02 2 |
* только с удлинением пламенной головы |