Поз. | Обозначение | Номер заказа |
4.01 | Пламенная труба | |
– WM-L20/3 | 111 862 14 03 7 |
– H1 WM-L20/3 | 111 862 14 04 7 |
4.02 | Подпорная шайба WM20 165 x 50 | 211 204 14 01 2 |
4.03 | Крепление электродов зажигания | 211 104 10 10 7 |
4.04 | Электрод зажигания | 211 104 10 04 7 |
4.05 | Кабель зажигания 11/ 4,1 / 400 мм | 211 104 11 03 2 |
4.06 | Крестовина форсунки WM-L20 | 211 204 10 01 7 |
4.07 | Крепление форсуночного штока | 211 104 10 09 7 |
4.08 | Форсуночный блок WM-L20, исп. T | 211 204 10 02 2 |
4.09 | Топливные форсунки | |
– 6,00 gph 45°SF Fluidics | 602 089 |
– 6,50 gph 45°SF Fluidics | 602 090 |
– 7,00 gph 45°SF Fluidics | 602 091 |
– 7,50 gph 45°SF Fluidics | 602 092 |
– 8,00 gph 45°SF Fluidics | 602 093 |
– 9,00 gph 45°SF Fluidics | 602 094 |
– 10,00 gph 45°SF Fluidics | 602 095 |
– 11,00 gph 45°SF Fluidics | 602 096 |
– 12,00 gph 45°SF Fluidics | 602 097 |
– 13,00 gph 45°SF Fluidics | 603 098 |
– 14,00 gph 45°SF Fluidics | 602 099 |
– 15,00 gph 45°SF Fluidics | 602 101 |
– 16,00 gph 45°SF Fluidics | 602 102 |
– 18,00 gph 45°SF Fluidics | 602 103 |
– 20,00 gph 45°SF Fluidics | 602 104 |
– 22,00 gph 45°SF Fluidics | 602 105 |
– 22,00 gph 45°SF Fluidics | 602 105 |
– 6,00 gph 60°SS Steinen | 612 225 |
– 6,50 gph 60°SS Steinen | 612 226 |
– 7,00 gph 60°SS Steinen | 612 227 |
– 7,50 gph 60°SS Steinen | 612 228 |
– 8,00 gph 60°SS Steinen | 612 229 |
– 9,00 gph 60°SS Steinen | 612 231 |
– 10,00 gph 60°SS Steinen | 612 233 |
– 11,00 gph 60°SS Steinen | 612 234 |
– 12,00 gph 60°SS Steinen | 612 235 |
– 13,00 gph 60°SS Steinen | 612 236 |
– 14,00 gph 60°SS Steinen | 613 237 |
– 15,00 gph 60°SS Steinen | 612 238 |
– 16,00 gph 60°SS Steinen | 612 239 |
– 18,00 gph 60°SS Steinen | 612 240 |
– 20,00 gph 60°SS Steinen | 612 241 |
– 22,00 gph 60°SS Steinen | 612 242 |
– 24,00 gph 60°SS Steinen | 612 243 |
– 26,00 gph 60°SS Steinen | 612 244 |
4.10 | Труба-удлинение | |
– на 100 мм* | 150 518 14 05 7 |
– на 200 мм* | 150 518 14 06 7 |
– на 300 мм* | 150 518 14 07 7 |
4.11 | Подпорная шайба WM-L20/2+3* | 210 204 14 02 2 |
4.12 | Форсуночная крестовина для удлинения* | 210 104 10 06 7 |
4.13 | Кабель зажигания 11/4,1 | |
– 500 мм (с удлинением на 100 мм)* | 211 104 11 04 2 |
– 600 мм (с удлинением на 200 мм)* | 211 104 11 05 2 |
– 700 мм (с удлинением на 300 мм)* | 218 204 11 07 2 |
4.14 | Форсуночный блок WM-L20, исп. T | |
– с удлинением на 100 мм* | 210 204 10 01 2 |
– с удлинением на 200 мм* | 210 204 10 02 2 |
– с удлинением на 300 мм* | 210 204 10 03 2 |
* только с удлинением пламенной головы |