Поз. | Обозначение | Номер заказа |
4.01 | Пламенная труба | |
– пламенная труба WM-L10/3 | 211 104 14 03 7 |
– пламенная труба H1 WM-L10/3 | 211 104 14 12 7 |
4.02 | Подпорная шайба 130k x 40 | 211 104 14 05 2 |
4.03 | Крепление электродов зажигания | 211 104 10 10 7 |
4.04 | Электрод зажигания | 211 104 10 04 7 |
4.05 | Кабель зажигания 11/4,1 / 300 мм | 211 104 11 02 2 |
4.06 | Крестовина форсунки WM-L10 | 211 104 10 02 7 |
4.07 | Крепление форсуночного штока | 211 104 10 09 7 |
4.08 | Форсуночный блок WM-L10, исп. T | 211 104 10 02 2 |
4.09 | Пламенная голова WM-L10/3 | |
– с удлинением на 100 мм* | 210 104 14 03 7 |
– с удлинением на 200 мм* | 210 104 14 03 2 |
– с удлинением на 300 мм* | 210 104 14 30 2 |
Пламенная труба H1 WM-L10/3 | |
– с удлинением на 100 мм* | 210 104 14 24 7 |
– с удлинением на 200 мм* | 210 104 14 24 2 |
4.10 | Подпорная шайба WM-L10/3 для удлинения* | 210 104 14 13 2 |
4.11 | Крестовина форсунки WM-L10* | 210 104 10 06 7 |
4.12 | Кабель зажигания 11/4,1 | |
– 400 мм (с удлинением на 100 мм)* | 211 104 11 03 2 |
– 500 мм (с удлинением на 200 мм)* | 211 104 11 04 2 |
– 600 мм (с удлинением на 300 мм)* | 211 104 11 05 2 |
4.13 | Форсуночный блок WM-L10, исп. T | |
– с удлинением на 100 мм* | 210 104 10 01 2 |
– с удлинением на 200 мм* | 210 104 10 02 2 |
– с удлинением на 300 мм* | 210 104 10 09 2 |
4.14 | Топливные форсунки | 602 068 |
– 1,75 gph 45°SF Fluidics | |
– 2,00 gph 45°SF Fluidics | 602 069 |
– 2,25 gph 45°SF Fluidics | 602 058 |
– 2,50 gph 45°SF Fluidics | 602 059 |
– 2,75 gph 45°SF Fluidics | 602 082 |
– 3,00 gph 45°SF Fluidics | 602 083 |
– 3,50 gph 45°SF Fluidics | 602 084 |
– 4,00 gph 45°SF Fluidics | 602 085 |
– 4,50 gph 45°SF Fluidics | 602 086 |
– 5,00 gph 45°SF Fluidics | 602 087 |
– 5,50 gph 45°SF Fluidics | 602 088 |
– 6,00 gph 45°SF Fluidics | 602 089 |
– 6,50 gph 45°SF Fluidics | 602 090 |
– 7,00 gph 45°SF Fluidics | 602 091 |
– 7,50 gph 45°SF Fluidics | 602 092 |
– 8,00 gph 45°SF Fluidics | 602 093 |
– 1,75 gph 60°S Steinen | 612 214 |
– 2,00 gph 60°S Steinen | 612 216 |
– 2,25 gph 60°S Steinen | 612 217 |
– 2,50 gph 60°S Steinen | 612 251 |
– 2,75 gph 60°S Steinen | 612 218 |
– 3,00 gph 60°S Steinen | 612 219 |
– 3,50 gph 60°S Steinen | 612 220 |
– 4,00 gph 60°S Steinen | 612 221 |
– 4,50 gph 60°SS Steinen | 612 222 |
– 5,00 gph 60°SS Steinen | 612 223 |
– 5,50 gph 60°SS Steinen | 612 224 |
– 6,00 gph 60°SS Steinen | 612 225 |
– 6,50 gph 60°SS Steinen | 612 226 |
– 7,00 gph 60°SS Steinen | 612 227 |
– 7,50 gph 60°SS Steinen | 612 228 |
– 8,00 gph 60°SS Steinen | 612 229 |
* только с удлинением пламенной головы |