Поз. | Обозначение | Номер заказа |
4.01 | Форсуночный шток WL20/1-C, 1 форсунка | |
– стандартный | 241 210 10 01 0 |
– с удлинением на 100 мм* | 240 210 10 01 0 |
– с удлинением на 200 мм* | 240 210 10 02 0 |
– с удлинением на 300 мм* | 240 210 10 03 0 |
4.02 | Подпорная шайба в комплекте D90 x W20/1-C | 241 210 14 07 2 |
4.03 | Направляющая труба в комплекте | |
– стандартная | 241 210 10 02 2 |
– с удлинением на 100 мм* | 240 210 10 02 2 |
– с удлинением на 200 мм* | 240 210 10 04 2 |
– с удлинением на 300 мм* | 240 210 10 06 2 |
4.04 | Форсуночный блок в комплекте | |
– стандартный | 241 210 10 13 2 |
– с удлинением на 100 мм* | 240 210 10 01 2 |
– с удлинением на 200 мм* | 240 210 10 03 2 |
– с удлинением на 300 мм* | 240 210 10 05 2 |
4.05 | Крышка форсуночного штока | 241 210 01 14 2 |
4.06 | Крепление топливопроводов | 241 210 10 05 7 |
4.07 | Пластиковая заглушка | 756 159 |
4.08 | Смотровое стекло | 241 400 01 37 7 |
4.09 | Регулировочный винт M6 x 88 | 241 400 10 09 7 |
4.10 | Зажим 1096 для QRB1 | 600 566 |
4.11 | Датчик пламени QRB1А | 241 310 12 01 2 |
4.12 | Заглушка 5,25 | 241 110 10 08 7 |
4.13 | Индикационный винт M6 x 90 | 241 110 10 09 7 |
4.14 | Нижняя часть позиционного крепления | 241 400 10 06 7 |
4.15 | Верхняя часть позиционного крепления | 241 400 10 07 7 |
4.16 | Винт M4 x 12 Torx-Plus 20IP | 409 237 |
4.17 | Пружинная шайба A6 DIN 137 | 431 615 |
4.18 | Шестигранная гайка M6 DIN 934 -8 | 411 301 |
4.19 | Шестигранная гайка M 6 DIN 985 -6 | 411 302 |
4.20 | Электрод зажигания | 241 200 14 52 7 |
4.21 | Винт M4 x 10 Torx-Plus 20IP | 409 236 |
4.22 | Пружинная шайба A4 DIN 137 | 431 608 |
4.23 | Кабель зажигания 380 мм | |
– 380 мм (стандартный) | 241 110 11 03 2 |
– 480 мм (для удлинения на 100 мм)* | 240 110 11 04 2 |
– 600 мм (для удлинения на 200 мм)* | 241 310 11 04 2 |
– 700 мм (для удлинения на 300 мм)* | 241 400 11 04 2 |
4.24 | Настроечный шаблон | 241 050 00 02 7 |
4.25 | Лента-крепление 4,7 x 200 | 794 089 |
4.26 | Винт M4 x 6 Torx-Plus 20IP | 409 362 |
4.27 | Топливная форсунка | |
– 1,00 gph 60°S Steinen | 612 207 |
– 1,10 gph 60°S Steinen | 612 208 |
– 1,25 gph 60°S Steinen | 612 210 |
– 1,35 gph 60°S Steinen | 612 211 |
– 1,50 gph 60°S Steinen | 612 212 |
– 1,65 gph 60°S Steinen | 612 213 |
– 1,75 gph 60°S Steinen | 612 214 |
– 2,00 gph 60°S Steinen | 612 216 |
– 2,25 gph 60°S Steinen | 612 217 |
– 2,50 gph 60°S Steinen | 612 251 |
– 1,00 gph 60°H Steinen | 612 517 |
– 1,10 gph 60°H Steinen | 612 518 |
– 1,25 gph 60°H Steinen | 612 519 |
– 1,35 gph 60°H Steinen | 612 520 |
– 1,50 gph 60°H Steinen | 612 521 |
– 1,65 gph 60°H Steinen | 612 522 |
– 1,75 gph 60°H Steinen | 612 515 |
– 2,00 gph 60°H Steinen | 612 516 |
– 2,25 gph 60°H Steinen | 612 523 |
– 2,50 gph 60°PH Steinen | 612 524 |
– 1,00 gph 60°SF Fluidics | 602 072 |
– 1,10 gph 60°SF Fluidics | 602 073 |
– 1,25 gph 60°SF Fluidics | 602 074 |
– 1,35 gph 60°SF Fluidics | 602 075 |
– 1,50 gph 60°SF Fluidics | 602 076 |
– 1,65 gph 60°SF Fluidics | 602 077 |
– 1,75 gph 60°SF Fluidics | 602 078 |
– 2,00 gph 60°SF Fluidics | 602 079 |
– 2,25 gph 60°SF Fluidics | 602 080 |
– 2,50 gph 60°SF Fluidics | 602 081 |
– 1,00 gph 60°HF Fluidics | 602 728 |
– 1,10 gph 60°HF Fluidics | 602 729 |
– 1,25 gph 60°HF Fluidics | 602 730 |
– 1,35 gph 60°HF Fluidics | 602 731 |
– 1,50 gph 60°HF Fluidics | 602 732 |
– 1,65 gph 60°HF Fluidics | 602 733 |
– 1,75 gph 60°HF Fluidics | 602 734 |
– 2,00 gph 60°HF Fluidics | 602 735 |
– 2,25 gph 60°HF Fluidics | 602 736 |
– 2,50 gph 60°HF Fluidics | 602 737 |
* только с удлинением пламенной головы |