Корпусные детали Weishaupt
WGL40/1-A/ZM:

Поз. | Обозначение | Номер заказа |
1.01 | Крышка корпуса | 241 400 01 11 2 |
1.02 | Винт M8 x 16 DIN 7991 | 404 412 |
1.03 | Корпус горелки | 235 410 01 01 7 |
1.04 | Корпус воздухозаборника в комплекте | 241 400 01 08 2 |
– винт 4 x 22 Torx-Plus Remform | 409 307 | |
1.05 | Крепление опоры | 235 310 01 05 7 |
1.06 | Крепежная пластина для газового дросселя | 232 400 01 05 7 |
1.07 | Шпилька для навешивания корпуса горелки | 241 400 01 32 7 |
1.08 | Кронштейн | 241 400 01 35 7 |
1.09 | Вставка для кабелей | 241 200 01 24 7 |
1.10 | Крепёжный уголок для корпуса горелки | 241 400 01 20 7 |
1.11 | Вводная пластина | 241 400 01 17 7 |
1.12 | Сервисное крепление для насоса | 235 310 01 03 7 |
1.13 | Крышка корпуса горелки | 241 400 01 41 7 |
1.14 | Ввинчиваемый штуцер R1/8 GES4 | 453 004 |
1.15 | Крепление топливного шланга | 241 400 01 36 7 |
1.16 | Промежуточный фланец | 241 400 01 42 7 |
1.17 | Крепёжная шпилька корпуса M8 | 235 310 01 04 7 |
1.18 | Ввинчиваемый штуцер R1/8 WES6 | 453 010 |
1.19 | Защитный колпачок DN 6 SELF 50/2 CF | 232 300 01 04 7 |
1.20 | Фланец горелки | 241 400 01 43 7 |
– винт M8 x 35 DIN 912 | 402 600 | |
– шайба A10,5 DIN 125 A4 | 430 603 | |
1.21 | Шпилька M10 x 120 фланца горелки | 241 400 01 24 7 |
1.22 | Пламенная голова W40/1 | |
– стандартная | 241 400 14 01 2 | |
– с удлинением на 100 мм* | 240 400 14 01 2 | |
– с удлинением на 200 мм* | 240 400 14 02 2 | |
– Винт M5 x 12 комб. Kombi-Torx-Plus 20IP | 409 247 | |
– шайба 5,5 x 12 овальная | 241 400 14 07 7 | |
1.23 | Уплотнение фланца 8 x 238,5 x 238,5 | 241 400 01 14 7 |
* только с удлинением пламенной головы. |